Товар | Фактически | цена с НДС | |
---|---|---|---|
Варикап КВ121АГ | 25 | 0.5 | |
диод 2д901а | 2500 | 0.3 | |
диод Д112-10-6 | 1 | 8 | |
диод Д311 | 258 | 0.25 | |
диод Д815Б | 8 | 1.3 | |
диод КД202В | 110 | 1.5 | |
диод КД202Д | 89 | 1.5 | |
диод КД409А | 109 | 1 | |
диод КД512А | 507 | 0.15 | |
диод КД922АГ | 184 | 28 за 4 шт | |
дроссель ДПМ-0.2-200 | 930 | 0.1 | |
дроссель ДПМ-0.2-50 | 306 | 0.1 | |
дроссель ДПМ-0.2-60 | 147 | 0.1 | |
конд.К10-17-0.033 МКФ | 274 | 0.04 | |
конд.К10-17А-М1500-0.027 МКФ | 5 | 0.04 | |
конд.К10-17А-М1500-470 ПФ | 10 | 0.04 | |
конд.К10-17А-М1500-820 ПФ | 8 | 0.04 | |
конд.К10-17А-М47-180 ПФ | 84 | 1 | |
конд.К10-17А-М47-27 ПФ | 258 | 0.04 | |
конд.К10-17А-М47-330 ПФ | 58 | 0.04 | |
конд.К10-17А-М47-390 ПФ | 4 | 0.04 | |
конд.К10-17А-М47-56 ПФ | 62 | 1 | |
конд.К10-17А-Н90-0.033 МКФ | 5 | 0.04 | |
конд.К10-17Б-30 ПФ | 39 | 0.02 | |
конд.К15-5-Н70-1.6-470 ПФ | 38 | 3 | |
конд.К15-5-Н70-1.6-4700 ПФ | 34 | 3 | |
конд.К31-11-3Г-5100 ПФ | 42 | 0.5 | |
конд.К73-11-400-1 МКФ | 12 | 1 | |
конд.К73-11-630-0.022 МКФ | 79 | 1 | |
конд.К73-17-630-0.022 МКФ | 204 | 0.5 | |
конд.К73-9-100-0.01 МКФ | 68 | 0.4 | |
конд.К73-9-100-0.033 МКФ | 4 | 0.4 | |
конд.К73-9-100-1000 ПФ | 179 | 0.4 | |
конд.К73-П2-400-6 МКФ | 3 | 0.5 | |
конд.КВИ-2-10В-100 ПФ | 6 | 6 | |
конд.КМ6Б-Н90-0.33 МКФ | 97 | 3 | |
РЕЗИСТОР.КЭВ-2-5.1 МОМ | 43 | 20 | |
конд.МБГЧ-1-500-0.25 МКФ | 14 | 20 | |
Лампа ДРТ-2800 | 90 | 120 | |
микроперекл. МП5 | 170 | 3.4 | |
микросх. К561ТМ2 | 4 | 1 | |
микросх.142ен8а | 6 | 20 | |
микросх.149кт1б | 176 | 6.72 | |
микросх.4013BD | 190 | 1 | |
микросх.78L05 | 30 | 0.2 | |
микросх.78L05АС | 300 | 0.3 | |
микросх.78L09АС | 50 | 0.3 | |
микросх.79L05 | 124 | 0.2 | |
микросх.IN74ACТ241N | 17 | 1 | |
микросх.IN74ACT74AD | 34 | 1 | |
микросх.IN74HC244AD | 30 | 1 | |
микросх.IN74HC640AN | 10 | 1 | |
микросх.К1102ЛП1 | 82 | 1.5 | |
микросх.К1102ЛП1 | 214 | 1.5 | |
микросх.К1107ПВ2 | 5 | 50 | |
микросх.К155ИД3 | 65 | 0.3 | |
микросх.К155ИЕ7 | 244 | 0.3 | |
микросх.К155КП1 | 60 | 0.3 | |
микросх.К155ЛА1 | 778 | 0.3 | |
микросх.К155ЛА12 | 354 | 0.3 | |
микросх.К155ЛА13 | 400 | 0.3 | |
микросх.К155ЛА18 | 118 | 0.3 | |
микросх.К155ЛА3 | 135 | 0.3 | |
микросх.К155ЛН1 | 513 | 0.3 | |
микросх.К155ЛН2 | 82 | 0.3 | |
микросх.К155ЛР1 | 97 | 0.3 | |
микросх.К155ЛР3 | 99 | 0.3 | |
микросх.К155РЕ3 | 3736 | 0.3 | |
микросх.К155ТМ2 | 600 | 0.3 | |
микросх.К249ЛП1Б | 624 | 3.4 | |
микросх.К284КН1А | 38 | 2.3 | |
микросх.К561ИЕ14 | 6 | 1 | |
микросх.К561ИМ1 | 90 | 0.2 | |
микросх.К561КП1 | 42 | 0.7 | |
микросх.К561КП1 | 65 | 0.7 | |
микросх.К561ЛА9 | 95 | 1 | |
микросх.К561ЛЕ6 | 12 | 0.4 | |
микросх.К561ЛЕ6 | 8 | 0.4 | |
микросх.К561ЛН1 | 27 | 0.4 | |
микросх.К561ЛП13 | 19 | 0.4 | |
микросх.К561ТМ2 | 200 | 0.4 | |
микросх.К590КН8А | 22 | 0 | |
микросх.КР1533АП15 | 144 | 2.4 | |
микросх.КР1533ИД3 | 52 | 3 | |
микросх.КР1533ИЕ12 | 60 | 2.4 | |
микросх.КР1533ИЕ18 | 60 | 2.4 | |
микросх.КР1533ИЕ5 | 31 | 1 | |
микросх.КР1533ИЕ9 | 106 | 1.7 | |
микросх.КР1533ИП3 | 40 | 1.5 | |
микросх.КР1533ИП5 | 50 | 0.5 | |
микросх.КР1533ИР15 | 35 | 0.5 | |
микросх.КР1533ИР26 | 27 | 0.7 | |
микросх.КР1533ИР34 | 11 | 2.4 | |
микросх.КР1533КП12 | 83 | 1 | |
микросх.КР1533КП13 | 15 | 1 | |
микросх.КР1533КП16 | 15 | 1.5 | |
микросх.КР1533КП17 | 45 | 1 | |
микросх.КР1533КП18 | 36 | 1 | |
микросх.КР1533КП2 | 48 | 1 | |
микросх.КР1533ЛА10 | 59 | 1 | |
микросх.КР1533ЛА22 | 116 | 1 | |
микросх.КР1533ЛЕ1 | 77 | 1.5 | |
микросх.КР1533ЛИ2 | 16 | 1 | |
микросх.КР1533ЛИ8 | 50 | 1 | |
микросх.КР1533ЛР11 | 5 | 1 | |
микросх.КР1533ТВ6 | 4 | 1 | |
микросх.КР1554ИР41 | 8 | 1 | |
микросх.КР1554КП11 | 56 | 1 | |
микросх.КР1554ЛА1 | 72 | 1 | |
микросх.КР1554ЛИ6 | 44 | 1.5 | |
микросх.КР1554ТВ15 | 20 | 1 | |
микросх.КР1816ВЕ51 | 18 | 2 | |
микросх.КР1820ВЕ1А | 100 | 3.5 | |
микросх.КР559ИП1 | 834 | 2.5 | |
микросх.КР559ИП2 | 23 | 2.5 | |
микросх.КР588ВА1 | 21 | 2 | |
микросх.КР588ВТ1 | 134 | 2 | |
микросх.КР588ВУ2Б | 26 | 2 | |
микросх.КС1804ИР1 | 67 | 0.6 | |
микросх.КФПА2965 | 110 | 5.5 | |
микросх.М556РТ7А | 2 | 27 | |
микросх.ЭКР1008ВЖ19 | 53 | 3.4 | |
микросх.ЭКР1087ХА2 | 17 | 3.4 | |
микросх.ЭКР1436АП2 | 141 | 0.4 | |
микросх.ЭКР1436ХА2 | 83 | 1 | |
микросх.ЭКФ1533АП5 | 60 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533ИД14 | 19 | 3 | |
микросх.ЭКФ1533ИД7 | 5 | 1.5 | |
микросх.ЭКФ1533ИП5 | 75 | 1 | |
микросх.ЭКФ1533ИР33 | 6 | 2.4 | |
микросх.ЭКФ1533ИР38 | 20 | 2.4 | |
микросх.ЭКФ1533ИР8 | 28 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533КП11А | 18 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533КП12 | 52 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533КП15 | 38 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533ЛА2 | 58 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533ЛА9 | 4 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533ЛЕ1 | 239 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533ЛИ2 | 60 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533ЛИ4 | 51 | 2 | |
микросх.ЭКФ1533ЛР4 | 19 | 1 | |
микросх.ЭКФ1554АП5 | 6 | 2 | |
микросх.ЭКФ1594АП6 | 2 | 3 | |
3ПС5-12 | 177 | 1 | |
(3ПС6-10) | 1 | 2.3 | |
(3ПС18-2) | 27 | 2 | |
(3ПС3-12) | 9 | 1.7 | |
(3ПС3-6) | 31 | 3 | |
(3ПС3-3) | 42 | 3 | |
(3ПС583) | 58 | 1 | |
Разъем ГРПМ1-61ШУ2В | 222 | 3 | |
Разъем МРН32-1 вилка | 104 | 3 | |
Разъем МРН32-1 роз. | 498 | 3 | |
Разъем ОНП-56/30 | 100 | NaN | |
Разъем ОНП-КГ-56-10В-53 | 443 | 7 | |
Разъем ОНП-КГ-56-30В-53 | 47 | 10 | |
разъем РГ1Н-1-5В (розетка) | 45 | 3 | |
Разъем РП15-15ГФ | 30 | 1 | |
Разъем РП15-15ШК | 41 | 1 | |
Разъем РП15-32ГФ | 97 | 5 | |
Разъем РП15-50ШК | 25 | 10 | |
Разъем РП15-9Ш | 13 | 3 | |
Разъем СНО53-60-23В | 9 | 5 | |
Разъем СНО53-60-2В | 3 | 5 | |
Рез.МЛТ-0.125-1.1 К | 1290 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-1.6 К | 1256 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-11 | 398 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-110 | 709 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-110 К | 48 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-13 К | 476 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-130 | 338 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-130 К | 470 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-150 | 1031 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-150 К | 35 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-16 | 913 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-160 | 225 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-18 | 480 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-18 К | 278 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-180 | 128 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-2.4 К | 210 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-2.4 М | 684 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-2.7 М | 290 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-20 | 101 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-200 | 415 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-22 К | 180 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-220 | 520 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-24 К | 577 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-27 | 2650 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-27 К | 2950 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-270 | 557 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-270 К | 705 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-3 М | 1033 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-3.9 К | 733 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-30 К | 721 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-33 | 20 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-330 | 2803 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-360 | 858 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-39 | 148 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-39 К | 295 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-390 | 20 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-43 | 409 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-43 К | 304 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-430 | 166 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-47 | 484 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-470 | 13 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-5.1 К | 485 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-5.6 К | 350 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-51 | 776 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-51 К | 6287 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-510 | 862 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-56 | 901 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-56 К | 1333 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-6.2 К | 2096 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-6.8 К | 1518 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-62 | 1080 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-62 К | 300 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-680 | 325 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-680 К | 770 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-750 | 80 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-82 К | 300 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-820 К | 200 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-9.1 К | 2412 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-910 К | 80 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-1.1 К | 1461 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-1.3 К | 472 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-1.6 К | 735 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-1.8 К | 2142 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-11 К | 1260 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-110 К | 329 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-13 К | 900 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-130 К | 938 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-16 К | 700 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-160 К | 286 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-18 К | 99 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-240 К | 300 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-27 К | 950 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-270 К | 536 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-30 К | 30 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-300 К | 100 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-32.4 К | 206 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-33 К | 195 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-330 К | 506 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-36 К | 740 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-39 К | 475 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-390 К | 929 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-47 К | 172 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-51 К | 125 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-510 К | 21 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-56 К | 450 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-560 К | 458 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-6.04 К | 160 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-6.2 К | 45 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-62 К | 30 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-620 К | 820 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-68 К | 550 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-8.2 К | 2362 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.125-8.66 К | 100 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-82 К | 1080 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-820 К | 197 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.25-91 К | 370 | 0.03 | |
Рез.МЛТ-0.5-1 М | 250 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-1.5 | 641 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-1.5 К | 840 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-1.8 К | 66 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-10 К | 35 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-100 | 10 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-100 К | 79 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-12 | 117 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-13 К | 900 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-150 К | 468 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-2.4 | 561 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-220 К | 500 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-27 | 38 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-270 | 318 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-3 К | 10 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-3.3 К | 56 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-3.9 | 1045 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-3.9 К | 570 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-300 К | 339 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-330 | 320 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-330 К | 250 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-47 | 1341 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-470 | 391 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-510 | 40 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-510 К | 209 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-560 | 286 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-6.2 К | 60 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-620 К | 1170 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-68 | 310 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-680 | 1073 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-82 | 450 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-82 К | 270 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-820 К | 275 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-0.5-910 К | 268 | 0.1 | |
Рез.МЛТ-1-120 | 120 | 0.15 | |
Рез.МЛТ-1-150 К | 48 | 0.15 | |
Рез.МЛТ-1-2.7 К | 58 | 0.15 | |
Рез.МЛТ-1-200 К | 10 | 0.15 | |
Рез.МЛТ-1-300 | 132 | 0.15 | |
Рез.МЛТ-2-1 М | 177 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-150 К | 210 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-180 | 352 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-180 К | 270 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-330 К | 14 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-36 К | 243 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-39 К | 180 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-430 | 23 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-51 К | 99 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-510 К | 587 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-56 | 387 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-62 К | 49 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-75 | 159 | 0.25 | |
Рез.МЛТ-2-82 К | 155 | 0.25 | |
Рез.ППБ-1В-1-220 ОМ | 180 | 8 | |
Рез.ППБ-1В-1-470 ОМ | 5 | 8 | |
Рез.ППБ-25Г-25-15 ОМ | 16 | 30 | |
Рез.ППБ-25Г-25-47 ОМ | 16 | 30 | |
Рез.ППБ-2В-2-220 ОМ | 28 | 9 | |
Рез.ППБ-3В-3-22 ОМ | 14 | 10 | |
Рез.ППБ-3В-3-680 ОМ | 21 | 10 | |
Рез.ППБ-50Г-50-2.2 ОМ | 6 | 50 | |
Рез.ППБ-50Г-50-4.7 ОМ | 6 | 50 | |
Рез.ПЭВ-10-10 К | 2 | 4 | |
Рез.ПЭВ-10-10 ОМ | 15 | 4 | |
Рез.ПЭВ-10-2.2 ОМ | 47 | 4 | |
Рез.ПЭВ-10-270 ОМ | 27 | 4 | |
Рез.ПЭВ-10-5.6 КОМ | 10 | 4 | |
Рез.ПЭВР-100-270 ОМ | 4 | 15 | |
Рез.ПЭВР-100-510 ОМ | 4 | 15 | |
Рез.ПЭВР-100-820 ОМ | 2 | 15 | |
Рез.С2-29-0.125-1.21 КОМ | 55 | 0.5 | |
Рез.С2-29-0.125-2.08 КОМ | 50 | 2 | |
Рез.С2-29-0.125-2.21 КОМ | 228 | 0,5-1 | |
Рез.С2-29-0.062-12.7 КОМ | 120 | 1 | |
Рез.С2-29-39.7 КОМ | 110 | 1 | |
Рез.С2-29В-0.125-40.2 КОМ | 379 | 1 | |
Рез.С5-17В-0.25-0.51 ОМ | 50 | 3.4 | |
Рез.С5-35В-10-11 ОМ | 30 | 4 | |
Рез.С5-35В-10-270 ОМ | 13 | 4 | |
Рез.С5-35В-10-300 ОМ | 10 | 4 | |
Рез.С5-35В-10-5.6 КОМ | 6 | 4 | |
Рез.С5-36В-10-3 ОМ | 46 | 6 | |
Рез.С5-36В-25-100 ОМ | 4 | 6 | |
Рез.С5-36В-50-43 ОМ | 7 | 9 | |
Рез.С5-37-5-24 ОМ | 21 | 1.5 | |
Рез.С5-43В-25-0.1 ОМ | 20 | 25 | |
Рез.С5-47В-10-1 ОМ | 9 | 12 | |
Рез.сборка НР1-1-8-33 ОМ | 28 | 0.2 | |
Рез.сборка НР1-4-9М-200 ОМ | 20 | 0.1 | |
Рез.сборка НР1-4-9М-3.3 К | 2 | 0.1 | |
Рез.сборка НР1-4-9М-330 ОМ | 193 | 0.1 | |
Рез.сборка НР1-4-9М-680 ОМ | 20 | 0.1 | |
Рез.СП1-1-47 К | 30 | 3 | |
Рез.СП3-16А-0.125-10 К | 70 | 1.5 | |
Рез.СП3-1А-150 К | 48 | 0.2 | |
Рез.СП3-38А-680 ОМ | 34 | 0.1 | |
Рез.СП3-39НА-330 ОМ | 25 | 0.5 | |
Рез.СП3-44Б-0.5-68 КОМ | 140 | 0.5 | |
Рез.СП4-1А-0.5-10 КОМ | 17 | 10 | |
Рез.СП4-1А-0.5-330 ОМ | 199 | 10 | |
Рез.СП4-1А-0.5-6.8 КОМ | 49 | 10 | |
Рез.СП5-16ВА-0.25-330 ОМ | 65 | 10 | |
Рез.СП5-16ВА-1-1 КОМ | 9 | 10 | |
Рез.СПО-0.15-100 ОМ | 4 | 0.2 | |
Рез.СПО-0.5-2.2 КОМ | 100 | 0.2 | |
Рез.СТ3-17-47 ОМ | 1050 | 3 | |
Резонатор РК13500 КГЦ | 12 | 2 | |
Резонатор РК169-10000 КГЦ | 20 | 2 | |
Резонатор РК169-16000 КГЦ | 24 | 2 | |
Резонатор РК169-20 МГЦ | 109 | 2 | |
Резонатор РК169-20000 КГЦ | 7 | 2 | |
Резонатор РК169-25596 КГЦ | 9 | 2 | |
Резонатор РК169-5000 КГЦ | 24 | 2 | |
Резонатор РК169-8000 КГЦ | 155 | 2 | |
Резонатор РК169-8860 КГЦ | 17 | 2 | |
Резонатор РК170БА-1000 КГЦ | 24 | 3 | |
Резонатор РК170БА-2048 КГЦ | 22 | 3 | |
Резонатор РК170БА-4000 КГЦ | 10 | 3 | |
Резонатор РК170БА-4250 КГЦ | 10 | 3 | |
Резонатор РК170БА-4608 КГЦ | 90 | 3 | |
Резонатор РК170БА-5000 КГЦ | 8 | 3 | |
Резонатор РК353-6000 КГЦ | 49 | 3 | |
Реле МКУ-48-С | 7 | 35 | |
Реле РПС51.902.12 | 2 | 10 | |
Реле РПС51.902.15 | 2 | 10 | |
Реле РЭС-22-05-02 | 18 | 10 | |
Реле РЭС-6-144-01 | 10 | 10 | |
Реле РЭС-9-03-02 | 35 | 15 | |
стабил.2с175ц | 10 | 2 | |
стабил.2с516в "oc" | 145 | 2 | |
стабил.КС119А | 43 | 1 | |
стабил.КС126Г | 330 | 0.3 | |
стабил.КС126К | 480 | 0.3 | |
стабил.КС126Л | 400 | 0.3 | |
стабил.КС175А | 140 | 0.5 | |
стабил.КС175Ц | 38 | 0.5 | |
стабил.КС213Б | 4 | 0.5 | |
стабил.КС482А | 79 | 0.5 | |
стабил.КС518А | 9 | 1 | |
стабил.КС527А | 288 | 2 | |
стабил.КС630А | 24 | 2 | |
стабил.КС680А | 35 | 5 | |
стабил.С12V0 | 850 | NaN | |
Стойка-002 | 247 | NaN | |
Стойка-008 | 80 | NaN | |
тиристор 2у101а | 106 | 2 | |
тиристор КУ202Б | 127 | 1 | |
тиристор КУ202Б | 59 | 1 | |
тиристор КУ202Г | 53 | 1 | |
тиристор КУ202И | 5 | 1 | |
тиристор КУ202Л | 72 | 1 | |
транз.2т326б | 80 | 10 | |
транз.2т903а | 115 | 7 | |
транз.КП303Г | 49 | 1.5 | |
транз.КП305Д | 1 | 5 | |
транз.КТ104В | 299 | 4 | |
транз.КТ209Г | 110 | 0.3 | |
транз.КТ209Е | 100 | 0.3 | |
транз.КТ209И | 130 | 0.3 | |
транз.КТ301Г | 53 | 5 | |
транз.КТ3102ВМ | 375 | 0.2 | |
транз.КТ3102Д | 10 | 5 | |
транз.КТ3126А | 138 | 0.5 | |
транз.КТ3130Г9 | 85 | 0.4 | |
транз.КТ325А | 15 | 8 | |
транз.КТ326БМ | 100 | 0.3 | |
транз.КТ361Б | 3 | 0.3 | |
транз.КТ502Г | 19 | 0.3 | |
транз.КТ646А | 172 | 0.8 | |
транз.КТ817Г | 258 | 0.5 | |
Фотодиод ФД24КП | 10 | 100 | |
Индуктивность LGA0410-100 мкГН | 50 | 0.2 | |
Разъем BLS-6 | 30 | 0.2 | |
Паяльник ЭПЦН 36/65 вт | 4 | 10 | |
Индуктивность LQH32C 22 мкГн | 500 | 0.5 | |
Длиннокогубцы 1PK-102-E | 4 | 25 | |
Резистор 3362Р-2К | 10 | 0.5 | |
Резисторная сборка YC16-4-1-кJ | 2600 | 0.02 | |
Светодиод L314YD | 240 | 0.2 | |
Стабилитрон BZV55C12 | 200 | 0.05 | |
Конденсатор К73-17-400В-0.022 мкФ | 10 | 3 | |
Конденсатор К73-17-400В-0.1 мкФ | 7 | 3 | |
Диод BAV19WS | 120 | 2 | |
Жало HAKKO 900M-T-0.8D | 1 | 15 | |
Чипконденсатор 0805-X5R-6.3-10 мкф (шт) | 500 | 0.3 | |
Стабилитрон BZX85-C20 | 500 | 0.5 | |
Стабилитрон BZX85-C24 | 500 | 0.5 | |
Щуп для мультиметра UT-L17 | 1 | 10 | |
Стабилитрон BZV55C33/T1 | 50 | 0.03 | |
Резистор MF-25-0.25-9.09 КВ | 100 | 2 | |
Резистор MHR0622SA107J20 | 20 | 0.5 | |
Чипрезистор 0603-120 кJ | 5000 | 0.04 | |
Конденсатор MER-400в-0.47 мкФ | 80 | 1 | |
Транзистор BC817 | 1600 | 0.1 | |
Резистор MF-100-1-100 к | 100 | 0.2 | |
Светодиод L-113GDT | 10 | 0.3 | |
Разъем TP-8P8C | 30 | 1 | |
Стабилитрон BZV55C6V8 | 700 | 0.06 | |
Светодиод ал 307гм | 25 | 1 | |
Светодиод ал 307жм | 35 | 1 | |
Корпус DP-37C | 3 | 3 | |
Разъем TP-8P8C | 3 | 1 | |
Микросхема КР1180ЕН15А | 30 | 1 | |
Жало HAKKO 900M-Т-0.8D | 4 | 15 | |
Диод BAV20WS | 200 | 0.5 | |
Клеммник XY2500F-A-08P (2EDGK-08P) 5мм | 52 | 1 | |
Разъем DRB-09FA | 5 | 3 | |
Адаптер для шприца 10сс с трубкой 183 см | 2 | 100 | |
Конденсатор ECR 25в-470 мкФ | 100 | 0.3 | |
Разъем PLSF40 | 12 | 2 | |
Транзистор КТ645А | 460 | 0.5 | |
Стабилитрон BZV55-C18.115 | 300 | 0.2 | |
Кожух к РС10ТВ (аналог) | 4 | 4 | |
Диод Д1009А | 3 | 6 | |
Резистор 1206-3,3 кF | 1000 | 0.2 | |
Диод BAV99 | 335 | 0.07 | |
Разъем PLD80 | 50 | 1 | |
Стабилитрон BZV55C4V7 | 130 | 0.05 | |
Стабилитрон BZV55C5V6 | 754 | 0.05 | |
Чипрезистор 0805-49.9F | 1000 | 0.2 | |
Разъем FQ14-5TK-8 | 1 | 10 | |
Разъем FQ24-6ZK | 4 | 30 | |
Разъем PLD80 | 25 | 1 | |
Резистор MF-25-0.25-6.19кF | 400 | 1 | |
Резистор SQP 10W-10-1kJ | 102 | 1 | |
Стабилитрон BZV85C33 | 100 | 0.05 | |
Клеммник 2EDGR-5.0-02P-14-00 (H) | 5 | 0.5 | |
Клеммник 2EDGR-5.0-03P-14-00 (H) | 130 | 0.7 | |
Транзистор КТ3102ЕМ | 125 | 0.5 | |
Диод 1.5KE39А | 20 | 0.3 | |
Диод BAV19WS | 100 | 2 | |
Разъем BLS-2 | 1100 | 0.7 | |
78L05 | 50 | 0.2 | |
Бутылка полимерная ПЭТПК | 100 | 0.5 | |
Светильник СФ 18 | 1 | 100 | |
Светильник СФб.п | 1 | 50 | |
СФ 15 Светильник СФ 15 | 2 | 50 | |
Разъем 2РМГП22Б10Ш1Е2 | 4 | 80 | |
Рез.MF-50-0.5-100 КOM 0.1% | 300 | 1 | |
Резистор 1206-560 Ом (100 шт) | 1 | 0.2 | |
Стабилитрон BZV55C5V6 | 50 | 0.05 | |
