Артикул: GRCGUXBL
Цена не указана
Бренд:
Цифровой микроскоп Hirox HRX 02
Характеристики:
| Модель | HRX-02 | |
| Камера | Устройство обработки изображения | 2/3-дюймовая CMOS-матрица 5,07 мегапикселей, с глобальным затвором |
| Общее число пикселей | 2464 (Г) × 2066 (В) | |
| Эффективное число пикселей | 2448 (Г) × 2056 (В) | |
| Число пикселей, формирующих изображение | 2448 (Г) × 2048 (В) / 2040 (Г) × 1530 (В) | |
| Метод сканирования | Прогрессивная развертка | |
| Размер единичного элемента | 3,45 мкм (Г) × 3,45 мкм (В) | |
| Частота кадров | 50 кадров/с (макс.) | |
| Live HDR | 25 кадров/с (макс.) | |
| Электронный затвор | Авто (1/24~1/1000) / ручн. рег. (1~1/25000) | |
| Усиление | Авто / ручн. (0дБ~12дБ) | |
| Баланс белого | Авто (One Push), ручн. (R.G.B) | |
| Задний фокус | НЕ требуется | |
| Источник света | Лампа | Светодиодный, высокой интенсивности |
| Срок службы лампы | 30 000 ч (сред.) | |
| Цветовая температура | 5700K (стандартно) | |
| Интерфейс | Камера | Специальный кабель |
| ПК-интерфейс | USB3.0 серия B | |
| Управление штативом | Специальный кабель | |
| USB-порты | USB3.0 серия A, 2 шт. | |
| Устойчивость к воздействию окружающей среды | Температура окружающей среды | 5~40℃ |
| Относительная влажность воздуха | 20~80% (образование конденсата не допускается) | |
| Температура хранения | -15~50℃ (образование конденсата не допускается) | |
| Атмосфера | Запрет агрессивных газов | |
| Высота над уровнем моря | Ниже 2000 м (6600 футов) | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Класс защиты от заброса напряжения | Ⅱ | |
| Питание | Напряжение питания | 100 ~ 240 В перем. т., 50 / 60 Гц |
| Энергопотребление | 200 Вт | |
| Масса | Главный блок | Прибл. 2,7 кг |
| Блок камеры | Прибл. 1,0 кг | |
| Габаритные размеры | Главный блок | 130 мм (Ш) × 248 мм (В) × 287 мм (Г) 5,11" × 9,76" × 11,30" |
| Управление объективом | Метод соответствия | Объектив серии HRX – моторизованный объектив с револьверной головкой с режимом увеличения изображения; Объектив серии HR – моторизованный объектив с револьверной головкой с режимом увеличения изображения / ручной объектив с режимом увеличения изображения |
Основные характеристики: штатив и предметный столик
| Модель | ST-AS2 | |||
| Основание штатива | Угол наклона | 150° (90° вправо и 60° влево) | ||
| Позиционирование | Датчик угла наклона / датчик вертикального перемещения и высоты двухкоординатного предметного столика | |||
| Проходящая подсветка | Встроенная светодиодная подсветка высокой интенсивности (опция) | |||
| Внешняя подсветка | Двойная лампа типа "гусиная шея" (опция) | |||
| Масса | 10 кг | |||
| Ось Z | Разрешение | 5-фазный шаговый электродвигатель | ||
| 0,05 мкм (0,002 мил) / импульс | ||||
| Эффективный ход | 75 мм | |||
| Скорость хода | 15 мм/с (макс.) | |||
| Масса | 4,5 кг | |||
| Двухкоординатный предметный столик | Модель | AS-50 | AS-100 | AS-M |
| Электродвигатель | 2-фазный шаговый электродвигатель | – | ||
| Разрешение | 0,15625 мкм (0,006 мил) / импульс | – | ||
| Эффективный ход | 50 × 50 мм (1,97" × 1,97") | 100 × 100 мм (3,94" × 3,94") | 76 × 51 мм (2,99" × 2,01") | |
| Скорость хода | 7,45 мм/с (макс.) | – | ||
| Несущая способность | 3,0 кг | 1,0 кг | ||
| Размер рабочей поверхности предметного столика | 170 × 170 мм (6,69" × 6,69") | 240 × 235 мм (9,49" × 9,25") | 240 × 180 мм (9,49" × 7,09") | |
| Поворотный предметный столик (опция) | Размер центрального диска 4" , 5" и 6" | – | ||
| Масса | 4,0 кг | 6,0 кг | 1,5 кг | |
Copyright © 2009-2025 ЧТУП "Полдень плюс" - Все права защищены
Укажите ваш email, чтобы мы могли связаться с вами
✉️ Почему нужен email?